床身宽于一般车床,具有较高的刚度,导轨面经中频淬火,经久耐用。
机床操作灵便集中,溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作,宜人性好。
机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率高,适于强力高速切削。主轴孔径大,可选用附件齐全。
机床操作灵便集中,溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作,宜人性好。
机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率高,适于强力高速切削。主轴孔径大,可选用附件齐全。
型号 | CW61100 | |
床身最大回转直径 | mm | 1000 |
床鞍上最大回转直径 | mm | Φ700 |
床鞍内最大回转直径 | mm | Φ1300 |
最大工件长度 | mm | 7000 |
主轴孔内径 | mm | Φ105 |
主轴锥孔直径和锥度 | mm | Φ1201:20 |
主轴顶尖套内莫氏锥度 | M.T | NO.5 |
18级-主轴转速 | r/min | 12-1120 |
纵向进给量 | mm | 0.1-24.3 |
横向进给量 | mm | 0.05-12.5 |
50种-公制螺纹 | mm | 1-240 |
26种-时制螺纹 | t.p.i | 14-1 |
53种-模数螺纹 | mm | 0.5-120 |
24种-径节螺纹 | d.p | 28-1 |
横滑板最大横向行程 | mm | 420 |
上滑板最大行程 | mm | 200 |
纵向快速移动速度 | m/min | 4 |
横向快速移动速度 | m/min | 1.933 |
套筒孔莫氏锥度 | M.T | NO.6 |
顶尖套孔莫氏锥度 | M.T | NO.6 |
尾座套筒最大行程 | mm | 250 |
导轨宽度 | mm | 600 |
主电机功率 | kw | 11 |
快速移动电机功率 | kw | 0.55 |
装箱尺寸 | mm | 9220×1630×1970 |
净重约 | kg | 6500 |
本机床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔,铰孔和拉油槽等工作。
质保一年