项目 | 规格型号 | 单位 | M7140平面磨床 | |
工作台 |
工作台台面尺寸(长*宽) | mm | 1000*400 | |
工作台纵向行程 | mm | 1100 | ||
磨削尺寸(长*宽*高) | mm | 1000*400*400 | ||
工作台T型槽槽数*宽度 | 3*18 | |||
工作台速度(无级) | m/min | 3-25 | ||
工作台承载量 | kg | 600 | ||
磨头 |
砂轮轴中心至工作台距离 | mm | 575 | |
磨头行程 | 横向(手动及液压) | mm | 440 | |
垂直(手动) | mm | 400 | ||
砂轮轴转速 | rpm | 1440 | ||
砂轮尺寸(外径*宽*内径) | mm | Φ350*40*Φ127 | ||
垂直进给手轮刻度盘值 | mm | 0.01 | ||
手轮每转磨头进给量 | mm | 1.00 | ||
电机总功率 | kw | 8.99 | ||
磨头电机 | 功率 | kw | 5.5 | |
转速 | r/min | 1440 | ||
快速升降电机 | 功率 | kw | 0.37 | |
转速 | r/min | 1440 | ||
油泵电机 | 油泵电机 | kw | 3 | |
转速 | r/min | 960 | ||
冷却泵 电机油泵 |
冷却泵电机 | kw | 0.125 | |
转速 | r/min | 2800 | ||
流量 | L/min | 100 | ||
工作压力 | MPa | 2.5 | ||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.01 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
机床重量 | 净重 | kg | 3500 | |
毛重 | kg | 3800 | ||
外形尺寸(长*宽*高) | mm |
3150*1673*2045 |