型号 | Model BC6085 | |||
最大刨削长度(mm) | Maximum cutting length(mm) 850 | |||
滑枕底面到工作台的最大距离(mm) | Maximum distance from ram bottom to table surface(mm) 400 | |||
工作台最大横向移动距离(mm) |
Maximum table horizontal travel(mm) 710 | |||
工作台最大垂直移动距离(mm) | Maximum table vertical travel(mm) 360 | |||
工作台上工作面尺寸(长×宽)(mm) | Dimensions of table top surface(L×W)(mm) 850×450 | |||
刀架行程(mm) | Travel of tool head(mm) 160 | |||
刀架回转角度(°) | Swivel of tool head(°) ±60° | |||
滑枕每分钟往复次数 | Number of ram strokes per minute 1 7、24、35、50、70、100 | |||
工作台机动进给量范围 | 水平进给(mm) |
Range of table power feed |
horizontel 0.25~3 12级 | |
垂直进给(mm) | vertical 0.12~1.5 12级 | |||
工作台快速移动速度 | 水平进给(mm) | Rapid feed of table | horizontel 1.2 | |
垂直进给(mm) | vertical 0.58 | |||
工作台中央T型槽尺寸(mm) | Width of central T-slot of table(mm) 22 | |||
主电机功率(kw) | Power of motor(kw) 5.5 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
Overall dimensions(L×W×H)(mm) 2950×1325×1693 |
|||
重量(kg) | Weight(kg) 2940 |