型 号 | M7160×1000 | ||
工作台面积(宽×长) mm | 600×1000 | ||
最大磨削尺寸(宽×长×高) mm | 600×1000x600 | ||
工作台纵向行程(最大) mm | 1100 | ||
工作台T型槽数量×宽度 | 3×18 | ||
工作台速度(无级) m/min | 3×25 | ||
工作台承载量 kg | 888 | ||
砂轮轴中心至工作台距离(最大) mm | 825 | ||
磨头最 大行程 |
水平(手动) | 700 | |
垂直(手动) | 600 | ||
砂轮轴转速 rpm | 1440 | ||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) mm | φ400×127×φ40 | ||
磨头机动横向进给 手轮每格 mm | 0.01 | ||
砂轮磨头进给量 手轮每转 mm | 1.00 | ||
电机总功率kw | 13 | ||
砂轮主轴功率 kw | 7.5 | ||
磨头速度rpm | 1440 | ||
油泵电机 |
油泵电机功率kw | 5.5 | |
速度r/min | 960 | ||
冷却泵电机油泵 | 冷却泵电机kw | 0.125 | |
速度r/min | 2800 | ||
油泵 |
油泵流动l/min | 125 | |
工作压力Mpa | 1.5 | ||
磨头垂直进给 手轮每格 mm | 0.005 | ||
快速进给 m/min | 0.4 | ||
磨头机动横向进给 连续 m/min | 0.5-0.6 | ||
断续 m/min | 5-20 | ||
电机功率 电机总功率 kw 约 | 20 | ||
工作精度 加工表面对基面的平行度 mm | 1000:0.02 | ||
表面粗糙度 µm Ra | 0.63 | ||
机床重量 净重 kg 约 | 5580/6200 | ||
外形尺寸(长×宽×高) mm | 3710×2430×2650 |